Waktu Solat Hari Ini – Port Dickson, Seremban
–
Jadual Waktu Solat – Port Dickson, Seremban (June 2026)
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | Isnin | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:37 PM | 7:20 PM | 8:34 PM |
| 02 Jun | Selasa | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:35 PM |
| 03 Jun | Rabu | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:35 PM |
| 04 Jun | Khamis | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:35 PM |
| 05 Jun | Jumaat | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:35 PM |
| 06 Jun | Sabtu | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:36 PM |
| 07 Jun | Ahad | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:02 AM | 1:14 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:36 PM |
| 08 Jun | Isnin | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:14 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:36 PM |
| 09 Jun | Selasa | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:14 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:36 PM |
| 10 Jun | Rabu | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:14 PM | 4:40 PM | 7:21 PM | 8:37 PM |
| 11 Jun | Khamis | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:14 PM | 4:40 PM | 7:22 PM | 8:37 PM |
| 12 Jun | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:03 AM | 1:15 PM | 4:40 PM | 7:22 PM | 8:37 PM |
| 13 Jun | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:03 AM | 1:15 PM | 4:40 PM | 7:22 PM | 8:38 PM |
| 14 Jun | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:03 AM | 1:15 PM | 4:41 PM | 7:22 PM | 8:38 PM |
| 15 Jun | Isnin | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 1:15 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:38 PM |
| 16 Jun | Selasa | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 1:15 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:38 PM |
| 17 Jun | Rabu | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 1:16 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:39 PM |
| 18 Jun | Khamis | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 1:16 PM | 4:42 PM | 7:23 PM | 8:39 PM |
| 19 Jun | Jumaat | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 1:16 PM | 4:42 PM | 7:23 PM | 8:39 PM |
| 20 Jun | Sabtu | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:04 AM | 1:16 PM | 4:42 PM | 7:24 PM | 8:39 PM |
| 21 Jun | Ahad | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:04 AM | 1:17 PM | 4:42 PM | 7:24 PM | 8:39 PM |
| 22 Jun | Isnin | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 1:17 PM | 4:43 PM | 7:24 PM | 8:40 PM |
| 23 Jun | Selasa | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 1:17 PM | 4:43 PM | 7:24 PM | 8:40 PM |
| 24 Jun | Rabu | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 1:17 PM | 4:43 PM | 7:25 PM | 8:40 PM |
| 25 Jun | Khamis | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:05 AM | 1:17 PM | 4:43 PM | 7:25 PM | 8:40 PM |
| 26 Jun | Jumaat | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:05 AM | 1:18 PM | 4:43 PM | 7:25 PM | 8:40 PM |
| 27 Jun | Sabtu | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:06 AM | 1:18 PM | 4:44 PM | 7:25 PM | 8:41 PM |
| 28 Jun | Ahad | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:06 AM | 1:18 PM | 4:44 PM | 7:25 PM | 8:41 PM |
| 29 Jun | Isnin | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:06 AM | 1:18 PM | 4:44 PM | 7:26 PM | 8:41 PM |
| 30 Jun | Selasa | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:06 AM | 1:18 PM | 4:44 PM | 7:26 PM | 8:41 PM |
📍 Kawasan Liputan Waktu Solat Port Dickson (Zon NGS03)
Bagi penduduk atau pelancong yang sering berada di Port Dickson, memahami kawasan liputan waktu solat adalah perkara asas tetapi sangat penting. Port Dickson terletak di bawah Zon NGS03 mengikut pembahagian rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Zon ini tidak hanya meliputi daerah Port Dickson sahaja, tetapi turut merangkumi beberapa kawasan berdekatan yang mempunyai waktu solat yang sama, seperti Seremban, Nilai, dan kawasan sekitar di Negeri Sembilan.
Liputan Zon NGS03 (Port Dickson & kawasan setara waktu):
- Port Dickson – dari kawasan pantai seperti Teluk Kemang, Pantai Saujana, Pantai Cahaya Negeri hingga ke kawasan pedalaman seperti Linggi dan Lukut.
- Seremban – meliputi bandar Seremban, Senawang, Paroi, Rasah dan sekitarnya.
- Nilai & Pajam – walaupun berada hampir dengan Selangor, masih mengikuti jadual Zon NGS03.
- Beberapa kawasan bersempadan – termasuk beberapa mukim yang dekat dengan Melaka tetapi tetap mengambil kira waktu solat NGS03 kerana jarak dan kedudukan.
Kelebihan sistem zon ini di Port Dickson:
- Memudahkan pelancong – Bayangkan anda datang bercuti dari Kuala Lumpur atau Melaka; hanya perlu tahu zon NGS03 dan anda boleh ikut waktu solat yang sama di seluruh Port Dickson.
- Konsisten – Tiada kekeliruan antara kampung dan bandar, kerana seluruh daerah Port Dickson berkongsi waktu solat yang sama.
- Keseragaman jadual masjid dan surau – Semua masjid, surau, dan musolla di Port Dickson menggunakan rujukan yang sama, memudahkan pengurusan azan dan solat berjemaah.
Fakta menarik:
Walaupun Port Dickson dan Seremban terletak kira-kira 30–40 kilometer antara satu sama lain, waktu masuk solat mereka sering berbeza hanya dalam 0–2 minit sahaja. Ini menunjukkan betapa telitinya JAKIM membahagikan zon mengikut ketepatan sains falak.
🕌 Senarai Masjid dan Surau Utama di Port Dickson
| Nama Masjid / Surau | Lokasi / Kawasan | Catatan Khas |
|---|---|---|
| Masjid Jamek Port Dickson | Bandar Port Dickson | Masjid utama di pusat bandar |
| Masjid Al-Mukhlisin | Taman PD Utama | Pusat komuniti dan aktiviti keagamaan |
| Masjid Kariah Kampung Gelam | Kampung Gelam | Antara masjid tertua di PD |
| Masjid Qariah Batu 4 | Batu 4, Jalan Pantai | Berdekatan kawasan pelancongan |
| Masjid Kampung Bagan Pinang | Kampung Bagan Pinang | Dikelilingi komuniti nelayan |
| Masjid Al-Khadijah | Taman Lukut Makmur | Masjid moden di kawasan Lukut |
| Masjid Jamek Lukut | Pekan Lukut | Pusat ibadah utama di Lukut |
| Surau An-Nur | Taman Selasih | Kelas fardu ain untuk anak-anak |
| Surau Pantai Teluk Kemang | Pantai Teluk Kemang | Mesra pelancong, berdekatan pantai |
| Surau Al-Hidayah | Taman PD Perdana | Terletak di kawasan perumahan |
| Surau As-Syakirin | Taman Politeknik Port Dickson | Berhampiran institusi pendidikan |
| Surau Al-Falah | Taman Desa PD | Mengadakan kelas agama mingguan |
| Surau Nurul Iman | Kampung Linggi | Dikelilingi komuniti desa |
| Surau Ar-Rahman | Taman PD Jaya | Tempat tumpuan solat berjemaah Isyak |
| Surau At-Taqwa | Kampung Paya | Aktif dengan aktiviti kemasyarakatan |
| Surau Al-Ikhwan | Taman Sri Tanjung | Dikelilingi komuniti bandar |
| Surau Darul Huda | Batu 1, Jalan Pantai | Berdekatan pusat niaga |
| Surau Al-Muttaqin | Taman PD Idaman | Menganjurkan kuliah subuh mingguan |
| Surau Al-Munawwarah | Taman PD Selatan | Mesra komuniti setempat |
| Surau As-Salam | Kampung Si Rusa | Lokasi strategik dekat pantai |
🧭 Bagaimana Menentukan Arah Kiblat di Port Dickson
Mengetahui lokasi Kiblat amat penting; di Port Dickson anda boleh guna maklumat anggaran:
- Arah Kiblat dari Port Dickson ialah kira‑kira 293° dari True North.
- Cara mudah: buka aplikasi kompas kiblat, pastikan cop lokasi kepada Port Dickson, Negeri Sembilan.
- Tip santai: Bayangkan anda berada di tepi Pantai Teluk Kemang—putaⁿ di tengah laut, berdepan barat laut… itu arah Kiblat anda!
❓ Soalan Lazim (FAQ) Waktu Solat Port Dickson
Bahagian ini disediakan khas untuk menjawab soalan-soalan yang sering ditanya oleh penduduk tempatan, pelancong, dan mereka yang baru pertama kali berkunjung ke Port Dickson.
1. Apakah zon waktu solat untuk Port Dickson?
Port Dickson berada dalam Zon NGS03, iaitu zon yang sama dengan Seremban, Nilai, dan beberapa kawasan lain di Negeri Sembilan. Anda boleh memilih “NGS03” dalam aplikasi e-Solat JAKIM untuk mendapatkan waktu yang tepat.
2. Mengapa penting mengetahui zon waktu solat?
Kerana setiap zon mempunyai perbezaan waktu masuk solat yang boleh mencecah 1–5 minit. Jika anda tidak mengikut zon yang betul, anda mungkin solat sebelum masuk waktu atau lewat menunaikannya.
3. Adakah waktu solat Port Dickson sama sepanjang tahun?
Tidak. Waktu solat berubah setiap hari bergantung kepada peredaran matahari. Perbezaan paling ketara biasanya berlaku antara musim hujan (November–Januari) dan musim panas (Mei–Julai).
4. Berapa minit awal masjid di Port Dickson akan azan?
Secara amnya, masjid dan surau di Port Dickson akan azan tepat pada waktu yang diumumkan JAKIM. Namun, sesetengah masjid mungkin azan 1–2 minit selepas masuk waktu bagi memberi ruang jemaah bersedia.
5. Adakah pelancong perlu mengubah waktu solat jika datang dari negeri lain?
Jika pelancong datang dari negeri yang menggunakan zon berbeza, seperti Melaka atau Kuala Lumpur, biasanya perbezaan waktu sangat kecil (1–3 minit). Namun, disarankan ikut jadual zon tempatan untuk ketepatan.
6. Bagaimana cara menentukan arah kiblat di Port Dickson?
Gunakan aplikasi kompas kiblat atau panduan sudut 293° dari True North. Kebanyakan masjid dan surau di Port Dickson juga ada penanda kiblat yang jelas.
7. Apakah masjid terdekat di kawasan pantai Port Dickson?
Bagi pelancong yang berada di kawasan Teluk Kemang, Surau Pantai Teluk Kemang adalah pilihan terdekat. Jika berada di kawasan Bagan Pinang atau Batu 4, Masjid Kampung Bagan Pinang lebih sesuai.
8. Adakah jadual waktu solat Port Dickson sama dengan waktu berbuka puasa Ramadan?
Ya, waktu berbuka puasa di Port Dickson merujuk kepada masuknya waktu Maghrib di zon NGS03. Jadual rasmi Ramadan biasanya dikeluarkan oleh JAKIM setiap tahun.
“Solat bukan hanya ritual, tetapi pertemuan indah antara hamba dan Pencipta.”