Waktu Solat Hari Ini – Jempol, Tampin
–
Jadual Waktu Solat – Jempol, Tampin (June 2026)
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | Isnin | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:58 AM | 1:11 PM | 4:35 PM | 7:18 PM | 8:33 PM |
| 02 Jun | Selasa | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:58 AM | 1:11 PM | 4:36 PM | 7:18 PM | 8:33 PM |
| 03 Jun | Rabu | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:59 AM | 1:11 PM | 4:36 PM | 7:18 PM | 8:33 PM |
| 04 Jun | Khamis | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:59 AM | 1:11 PM | 4:36 PM | 7:18 PM | 8:33 PM |
| 05 Jun | Jumaat | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:59 AM | 1:11 PM | 4:36 PM | 7:19 PM | 8:34 PM |
| 06 Jun | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 1:11 PM | 4:37 PM | 7:19 PM | 8:34 PM |
| 07 Jun | Ahad | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 1:12 PM | 4:37 PM | 7:19 PM | 8:34 PM |
| 08 Jun | Isnin | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 1:12 PM | 4:37 PM | 7:19 PM | 8:35 PM |
| 09 Jun | Selasa | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 1:12 PM | 4:37 PM | 7:20 PM | 8:35 PM |
| 10 Jun | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:00 AM | 1:12 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:35 PM |
| 11 Jun | Khamis | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:00 AM | 1:12 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:35 PM |
| 12 Jun | Jumaat | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:00 AM | 1:13 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:36 PM |
| 13 Jun | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:00 AM | 1:13 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:36 PM |
| 14 Jun | Ahad | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:00 AM | 1:13 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:36 PM |
| 15 Jun | Isnin | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:36 PM |
| 16 Jun | Selasa | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:13 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:37 PM |
| 17 Jun | Rabu | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:14 PM | 4:39 PM | 7:21 PM | 8:37 PM |
| 18 Jun | Khamis | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 1:14 PM | 4:40 PM | 7:22 PM | 8:37 PM |
| 19 Jun | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:01 AM | 1:14 PM | 4:40 PM | 7:22 PM | 8:37 PM |
| 20 Jun | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:14 PM | 4:40 PM | 7:22 PM | 8:38 PM |
| 21 Jun | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:15 PM | 4:40 PM | 7:22 PM | 8:38 PM |
| 22 Jun | Isnin | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:15 PM | 4:41 PM | 7:22 PM | 8:38 PM |
| 23 Jun | Selasa | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 1:15 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:38 PM |
| 24 Jun | Rabu | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 1:15 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:38 PM |
| 25 Jun | Khamis | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 1:15 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:39 PM |
| 26 Jun | Jumaat | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 1:16 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:39 PM |
| 27 Jun | Sabtu | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 1:16 PM | 4:42 PM | 7:23 PM | 8:39 PM |
| 28 Jun | Ahad | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:03 AM | 1:16 PM | 4:42 PM | 7:24 PM | 8:39 PM |
| 29 Jun | Isnin | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:04 AM | 1:16 PM | 4:42 PM | 7:24 PM | 8:39 PM |
| 30 Jun | Selasa | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:04 AM | 1:16 PM | 4:42 PM | 7:24 PM | 8:39 PM |
📍 Kawasan Liputan Waktu Solat Jempol (Zon NGS01)
Waktu Solat di Malaysia diuruskan mengikut zon waktu solat yang ditetapkan oleh pihak berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Untuk penduduk Jempol, Negeri Sembilan, seluruh daerah ini termasuk dalam Zon NGS01.
Zon NGS01 merangkumi dua daerah utama iaitu:
- Daerah Jempol
- Daerah Tampin
Ini bermaksud, waktu solat yang dipaparkan untuk Zon NGS01 adalah sama bagi kedua-dua daerah ini, tanpa perlu risau ada perbezaan beberapa minit. Walaupun jarak antara kampung atau pekan di Jempol agak jauh — contohnya antara Bandar Seri Jempol, Bahau, dan Kuala Rompin — perbezaan waktu matahari terbit dan terbenam adalah terlalu kecil untuk memerlukan jadual waktu solat yang berbeza.
🗺 Senarai Kawasan yang Tergolong dalam Zon NGS01 di Jempol
Untuk rujukan yang lebih tepat, berikut adalah kawasan-kawasan utama dalam Daerah Jempol yang terikat kepada jadual Waktu Solat Zon NGS01:
- Bandar Seri Jempol – pusat pentadbiran daerah, lokasi Masjid Daerah Jempol.
- Bahau – pekan utama dengan komuniti yang besar.
- Kuala Rompin – kawasan pertanian dan perkampungan.
- Serting – termasuk Felda Serting 1 hingga 7.
- Sungai Lui – kawasan kampung dan ladang sawit.
- Rompin Lama & Baru – perkampungan tradisional.
- Ladang Geddes – kawasan ladang kelapa sawit luas.
- Kampung Batu Kikir – kampung bersejarah dan destinasi pelancongan kecil.
Jika anda tinggal di mana-mana kawasan ini, anda boleh terus menggunakan jadual Zon NGS01 tanpa perlu membuat pelarasan sendiri.
🕌 Senarai Masjid dan Surau Utama di Daerah Jempol, Negeri Sembilan
Berikut adalah jadual lengkap bagi 40 masjid utama di Daerah Jempol, Negeri Sembilan:
| # | Nama Masjid / Surau | Alamat Penuh / Nota |
|---|---|---|
| 1 | Masjid Tuanku Muhriz | Jalan Masjid, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan |
| 2 | Masjid Jamek Bandar Bahau | Jalan Mahkamah Bandar, 72100 Bahau, Negeri Sembilan |
| 3 | Masjid Jamek Batu Kikir | Pekan Batu Kikir, 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan |
| 4 | Masjid Kariah Felda Palong 1 | FELDA Palong 1, 73440 Gemas, Negeri Sembilan |
| 5 | Masjid Kariah Felda Palong 2 | FELDA Palong 2, 73450 Gemas, Negeri Sembilan |
| 6 | Masjid Kariah Felda Palong 3 | FELDA Palong 3, 73450 Gemas, Negeri Sembilan |
| 7 | Masjid Kariah Felda Palong 4 | FELDA Palong 4, 73430 Gemas, Negeri Sembilan |
| 8 | Masjid Kariah Felda Palong 5 | FELDA Palong 5, 73460 Gemas, Negeri Sembilan (Masjid Felda Palong 5) |
| 9 | Masjid As-Solihin Felda Palong 6 | FELDA Palong 6, 73430 Gemas, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 10 | Masjid Al-Ansar Felda Palong 5 (atau 5*) | FELDA Palong 5, 73460 Gemas? (nama variasi & alamat anggaran) |
| 11 | Masjid Al-Amin Felda Palong 7 | FELDA Palong 7, Gemas/Daerah Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 12 | Masjid Kariah Felda Palong 8 | FELDA Palong 8, 73430 Gemas, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 13 | Masjid Nurul Iman Felda Palong 9,10 &11 | FELDA Palong 9–11, 73400 Gemas, Negeri Sembilan (Trip.com) |
| 14 | Masjid Qaryah Kampung Kuala Jempol | Kampung Kuala Jempol, 72100 Bahau, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 15 | Masjid Kariah Kampung Mahsan | Kampung Mahsan, 72100 Bahau, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 16 | Masjid Al-Falah Qaryah Penarikan | FELDA Penarikan, Daerah Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 17 | Masjid Qaryah Kampung Serting Ulu | Kampung Serting Ulu, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 18 | Masjid Qaryah Kampung Serting Ilir | Kampung Serting Ilir, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 19 | Masjid Kariah Serting Tengah | Kampung Serting Tengah, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 20 | Masjid Qaryah Kampung Bayai Lama | Kampung Bayai Lama, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 21 | Masjid Qaryah Kampung Bayai Baru | Kampung Bayai Baru, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 22 | Masjid Qaryah Kampung Gajah Mati | Kampung Gajah Mati, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 23 | Masjid Jamek Bahau | Bandar Bahau, 72100 Bahau, Negeri Sembilan (alamat umum) |
| 24 | Masjid Rahmania Bahau | Bandar Bahau, 72100 Bahau, Negeri Sembilan (alamat umum/anggaran) |
| 25 | Surau di Sungai Lui | Sungai Lui, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 26 | Masjid Qaryah Felda Lui Barat | FELDA Lui Barat, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan (anggaran) |
| 27 | Masjid Qaryah Felda Lui Selatan | FELDA Lui Selatan, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan (anggaran) |
| 28 | Masjid Qaryah Felda Lui Timur | FELDA Lui Timur, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan (anggaran) |
| 29 | Masjid Qaryah Felda Lui Muda | FELDA Lui Muda, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan (anggaran) |
| 30 | Masjid Qaryah Felda Sungai Lui | FELDA Sungai Lui, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan (anggaran) |
| 31 | Masjid Qaryah Air Hitam | Kampung Air Hitam, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 32 | Masjid Qaryah Kampung Lonek | Kampung Lonek, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 33 | Masjid Qaryah Kampung Kuala Jempol (ulang) | — (sudah dalam #14; boleh padam/kemaskini) |
| 34 | Masjid Qaryah FELDA Bukit Rokan Barat | FELDA Bukit Rokan Barat, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 35 | Masjid Qaryah FELDA Palong 12–13 | FELDA Palong 12/13, 73430 Gemas, Negeri Sembilan (anggaran) |
| 36 | Masjid Qaryah Felda Palong 14–16 | FELDA Palong 14–16, 73430 Gemas, Negeri Sembilan (anggaran) |
| 37 | Masjid Qaryah Felda Palong 7 (ulang) | — (sudah dalam #11; padam / kemaskini) |
| 38 | Masjid Al-Hidayah Kariah Rompin | Kampung Rompin, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 39 | Surau Kampung Bukit Kelulut | Kampung Bukit Kelulut, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
| 40 | Masjid Qaryah Pulapol Air Hitam | Pulapol Air Hitam, Jempol, Negeri Sembilan (alamat anggaran) |
“Kalau anda berada di FELDA Palong, solat Subuh jadi mudah — anda tinggal ikut poskod Gemas/Palong, dan setiap masjid seperti Masjid FELDA Palong 1, 2, 3… hingga 16 biasanya berada di pusat perkampungan sendiri. Super mesra GPS dan penduduk kampung yang ramah!”
📌 Fakta Penting:
- Masjid Tuanku Muhriz adalah masjid daerah utama yang terletak di Bandar Seri Jempol — dibina pada tahun 2003 dan dinaik taraf pada 2009. Ia diberi nama sempena DYMM Tuanku Muhriz dan menjadi tumpuan utama masyarakat setempat.
- Masjid Kariah Kampung Kuala Jempol juga menjadi lokasi penting yang diiktiraf dalam daerah Jempol sebagai tempat ibadat masyarakat setempat.
🧭 Bagaimana Menentukan Arah Kiblat di Daerah Jempol
Bagi umat Islam, menentukan arah kiblat adalah perkara asas dalam memastikan kesahihan solat. Walaupun kita berada di Jempol — sama ada di tengah pekan Bahau, FELDA Palong, atau kampung di Kuala Jempol — prinsipnya tetap sama: kiblat merujuk ke arah Kaabah di Masjidil Haram, Mekah.
Namun, setiap kawasan mempunyai bearing atau sudut kiblat yang berbeza sedikit mengikut kedudukan geografinya. Untuk Jempol, arah kiblat secara umum berada sekitar 292° hingga 293° dari utara sebenar (True North).
❓ Soalan Lazim (FAQ) Waktu Solat Jempol
1. Apakah Zon Waktu Solat bagi Daerah Jempol?
Jempol termasuk dalam Zon NGS01, iaitu zon yang dikongsi bersama daerah Tampin. Semua jadual waktu solat yang sah di Jempol akan berdasarkan zon ini. Ia merangkumi kawasan seperti Bandar Seri Jempol, Bahau, FELDA Palong, FELDA Lui, Kuala Jempol, Serting, dan Batu Kikir
2. Di mana saya boleh semak waktu solat Jempol yang rasmi dan tepat?
Anda boleh rujuk sumber berautoriti seperti:
- Portal Esumber (esumber.my/waktu-solat-jempol/)
- Portal Jakim (e-solat.gov.my)
- Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) (mains.gov.my)
Sumber ini dikemas kini secara berkala berdasarkan data rasmi Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
3. Adakah waktu solat Jempol berubah mengikut musim?
Tidak banyak perubahan, tetapi waktu solat memang sedikit berbeza setiap hari kerana pergerakan matahari. Perubahan lebih ketara berlaku pada waktu Subuh, Maghrib, dan Isyak ketika musim hujan atau kemarau.
4. Adakah setiap kawasan di Jempol mempunyai waktu solat yang sama?
Ya, semua kawasan dalam daerah Jempol mengikut zon yang sama (NGS01). Walaupun jarak antara kampung agak jauh, perbezaan waktu adalah kurang daripada 1 minit, jadi ia tidak memberi kesan besar kepada jadual rasmi.
5. Bagaimana cara saya mendapatkan jadual waktu solat setahun penuh?
Anda boleh memuat turun jadual tahunan dalam format PDF dari portal e-Solat JAKIM atau WaktuSolat.my. Jadual ini memaparkan waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib, dan Isyak untuk setiap hari sepanjang tahun.
6. Bolehkah saya gunakan aplikasi telefon untuk waktu solat di Jempol?
Ya, boleh. Aplikasi seperti Muslim Pro, Athan, atau Umma menyediakan waktu solat berdasarkan GPS lokasi anda. Pastikan anda memilih zon atau lokasi yang betul, iaitu Jempol / NGS01, supaya waktu yang dipaparkan tepat.
7. Bagaimana jika saya ragu arah kiblat di Jempol?
Anda boleh guna kompas kiblat, aplikasi GPS, atau rujuk tanda kiblat di masjid berdekatan. Jika mahu lebih tepat, rujuk pegawai masjid atau Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang menyediakan khidmat semakan kiblat.
8. Adakah waktu Imsak di Jempol sama untuk semua kampung?
Ya, waktu Imsak ditetapkan sama mengikut zon. Contohnya, pada 25 Februari 2026, waktu Imsak untuk seluruh Jempol adalah sekitar 05:49 pagi.
9. Mengapa kadang-kadang aplikasi menunjukkan waktu yang berbeza sedikit dari jadual rasmi?
Perbezaan ini biasanya disebabkan oleh tetapan aplikasi, perbezaan kiraan zon masa, atau format pengiraan sudut matahari yang berbeza. Sebaiknya semak aplikasi dengan jadual rasmi e-Solat JAKIM.
10. Siapa yang mengesahkan ketepatan waktu solat di Jempol?
Waktu solat disahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan diselaraskan dengan pihak JAKIM. Data ini kemudiannya disiarkan melalui portal rasmi, media cetak, dan aplikasi mudah alih.
“Solat adalah tiang agama, siapa yang menegakkannya, dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agama.” – Hadis Riwayat Baihaqi